健康へのフルサポート。
日々の健康維持のために、あなたはどんな健康管理をされていますか?お仕事に、プライベートにと多忙なスケジュールをかかえ、十分な管理は行えないのが現実だと思います。しかしここ数年にわたって、どなたでも健康診断による健康管理は当然のように行われるようになってきました。年に一度の健康診断でも、未然に病を発見することは可能です。もし何らかの疾患にかかっていても発見が早ければ治療の効果も極めて高く、大事にいたることはありません。
早期発見・早期治療をぜひお考えください。私たち「南千住病院」は、受診者のニーズにお応えできる健康診断をご提供いたします。
Aコース | 簡易健康診断 | 検査時間:約30分 | 若年層の方や経過観察を目的としたコース | 6,050円 |
---|---|---|---|---|
Bコース | 定期健康診断 | 検査時間:約45分 | 年1回は受診することが目的のコース | 12,650円 |
検査項目 | Aコース | Bコース | 検査の目的 | |
身体測定 | 内科診察・問診 | ○ | ○ | 既往歴、自覚症状などについて |
身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | 肥満の度合いを判断する | |
聴力系 | 聴力検査 | ○ | ○ | 1000Hz・4000Hzの聴力を調べる |
眼科系 | 視力検査 | ○ | ○ | 裸眼視力・矯正視力を調べる |
循環器系 | 血圧測定 | ○ | ○ | 心臓と血管の負担状況を調べる |
心電図(安静時) | ○ | 虚血性心疾患やその他の心疾患を調べる | ||
画像診断 | 胸部X線 | ○ | ○ | 肺・胸部・心臓等の異常の有無を調べる |
血液検査 (生化学) |
AST(GOT) | ○ | 心臓・肝臓などの障害を調べる | |
ALT(GPT) | ○ | 肝機能障害の有無を調べる | ||
γ-GTP | ○ | アルコール性肝障害を調べる | ||
総コレステロール | ○ | 脂質異常症や動脈硬化の要因を調べる | ||
HDLコレステロール (善玉) |
○ | |||
LDLコレステロール (悪玉) |
○ | |||
中性脂肪 | ○ | |||
血液検査 (血糖) |
血糖(空腹時) | ○ | 血液中のブドウ糖の値を調べる | |
HbA1c | ○ | 糖尿病の診断や血糖値の状態を調べる | ||
血液検査 (血液学) |
赤血球数 | ○ | 貧血、炎症の有無について調べる | |
白血球数 | ○ | |||
血色素 (ヘモグロビン) |
○ | |||
ヘマトクリット | ○ | |||
MCV | ○ | 貧血の種類を調べる | ||
MCH | ○ | |||
MCHC | ○ | |||
血小板数 | ○ | 出血を止める能力を調べる | ||
尿検査 | 尿検査 | ○ | ○ | 腎臓や尿路系の疾患、 糖尿病、肝臓病などの指標 |
尿糖 | ○ | ○ | ||
尿潜血 | ○ | ○ | ||
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ||
尿比重 | ○ | ○ | ||
尿pH | ○ | ○ |
追加検査については、お問い合わせください。